Oferta dla członków Stowarzyszenia ZDROWIE ubezpieczonych w Warcie
- Wariant I (składka 42zł)
- Wariant II (składka 48zł)
- Wariant III (składka 54zł)
- Wariant IV (składka 58zł)
Świadczenie |
Skumulowana kwota w PLN |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 40 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 30 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 30 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 20 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 20 000zł |
Zgon ubezpieczonego | 10 000zł |
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia | 2 000zł |
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku | 10 000zł |
Zgon małżonka/partnera | 5 000zł |
Zgon dziecka w wyniku wypadku | 2 400zł |
Zgon dziecka | 1 600zł |
Zgon noworodka | 1 000zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 1 400zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera | 1 000zł |
Urodzenie dziecka | 500zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za | |
za 1 % uszczerbku | 200zł |
100 % uszczerbku | 20 000zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru | |
za 1 % uszczerbku | 80zł |
100 % uszczerbku | 8 000zł |
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby | 1 800zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby | 1 000zł |
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia) | |
za dzień pobytu w wyniku choroby | 30/30zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku | 70/35zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy | 70/35zł |
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 60/30zł |
za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją | 15zł |
jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT | 150zł |
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego | 1 000zł |
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego | 1 000zł |
Świadczenie |
Skumulowana kwota w PLN |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 40 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 36 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 36 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 34 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 20 000zł |
Zgon ubezpieczonego | 17 000zł |
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia | 2 400zł |
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku | 12 000zł |
Zgon małżonka/partnera | 6 000zł |
Zgon dziecka w wyniku wypadku | 2 800zł |
Zgon dziecka | 2 000zł |
Zgon noworodka | 1 200zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 1 600zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera | 1 200zł |
Urodzenie dziecka | 600zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za | |
za 1 % uszczerbku | 240zł |
100 % uszczerbku | 24 000zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru | |
za 1 % uszczerbku | 90zł |
100 % uszczerbku | 9 000zł |
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby | 2 000zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby | 1 800zł |
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia) | |
za dzień pobytu w wyniku choroby | 35zł/35zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku | 90zł/45zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy | 90zł/45zł |
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 70zł/35zł |
za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją | 18zł |
jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT | 175zł |
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego | 2 000zł |
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego | 2 500zł |
Świadczenie |
Skumulowana kwota w PLN |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 60 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 45 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 45 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 40 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 30 000zł |
Zgon ubezpieczonego | 20 000zł |
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia | 2 600zł |
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku | 13 000zł |
Zgon małżonka/partnera | 6 500zł |
Zgon dziecka w wyniku wypadku | 3 000zł |
Zgon dziecka | 2 000zł |
Zgon noworodka | 1 200zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 1 800zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera | 1 400zł |
Urodzenie dziecka | 600zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za | |
za 1 % uszczerbku | 250zł |
100 % uszczerbku | 25 000zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru | |
za 1 % uszczerbku | 100zł |
100 % uszczerbku | 10 000zł |
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby | 2 500zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby | 1 800zł |
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia) | |
za dzień pobytu w wyniku choroby | 45zł/45zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku | 100zł/50zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy | 100zł/50zł |
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 90zł/45zł |
za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją | 23zł |
jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT | 225zł |
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego | 2 000zł |
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego | 2 500zł |
Świadczenie |
Skumulowana kwota w PLN |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 80 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 60 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 60 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 44 000zł |
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 35 000zł |
Zgon ubezpieczonego | 22 000zł |
Osierocenie dziecka – dla każdego dziecka do 25 roku życia | 3 000zł |
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku | 14 000zł |
Zgon małżonka/partnera | 7 000zł |
Zgon dziecka w wyniku wypadku | 3 200zł |
Zgon dziecka | 2 400zł |
Zgon noworodka | 1 400zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 2 000zł |
Zgon rodzica lub rodzica małżonka/partnera | 1 500zł |
Urodzenie dziecka | 700zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku za | |
za 1 % uszczerbku | 300zł |
100 % uszczerbku | 30 000zł |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawału / udaru | |
za 1 % uszczerbku | 150zł |
100 % uszczerbku | 15 000zł |
Poważne zachorowanie ubezpieczonego – 44 choroby | 3 200zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera – 44 choroby | 1 800zł |
Leczenie - dzienne świadczenie szpitalne (do 14 / od 15 do 90 dnia) | |
za dzień pobytu w wyniku choroby | 50zł/50zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku | 110zł/55zł |
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego / w pracy | 110zł/55zł |
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 100zł/50zł |
za dzień pobytu w związku z rekonwalescencją | 25zł |
jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT | 250zł |
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego | 2 000zł |
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego | 2 500zł |
Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 67 roku życia,
- nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenia o niepełnosprawności’
- w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa/ zmiany nie przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka).
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem jednego z poniżej wymienionych zawodów lub
czynności:
-
- górnik,
- konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,
- ochroniarz z pozwoleniem na broń,
- elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
- kaskader,
- pirotechnik,
- korespondent wojenny,
- żołnierz zawodowy,
- strażak,
- policjant,
- marynarz,
- ratownik,
- funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
- treser zwierząt niebezpiecznych,
- opiekun zwierząt w zoo lub cyrku,
- akrobata,
- artysta cyrkowy,
- sportowiec zawodowy,
- osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów,
- pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
- pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,
- personel samolotów.